华东交通大学理工学院学费
时间:
高校名单
2020华东交通大学理工学院艺术类、体育类专业学费为21000元/学年;土木工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、软件工程专业学费为18000元/学年;其它专业学费为16500元/学年。
华东交通大学理工学院收费情况
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
艺术与体育分院 | 体育教育 | 艺术类普通本科 | 体育(不分文理) | 4 | 21000 | 21 |
土木建筑分院 | 环境设计 | 艺术类普通本科 | 艺术(不分文理) | 4 | 21000 | 16 |
土木建筑分院 | 视觉传达设计 | 艺术类普通本科 | 艺术(不分文理) | 4 | 21000 | 15 |
艺术与体育分院 | 播音与主持艺术 | 艺术类普通本科 | 艺术(不分文理) | 4 | 21000 | 15 |
艺术与体育分院 | 广播电视编导 | 艺术类普通本科 | 艺术(不分文理) | 4 | 21000 | 38 |
艺术与体育分院 | 音乐表演 | 艺术类普通本科 | 艺术(不分文理) | 4 | 21000 | 14 |
经济管理分院 | 酒店管理 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 16500 | 20 |
电气工程及其自动化 | 电子商务 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 16500 | 26 |
机电工程分院 | 物流管理 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 16500 | 46 |
人文法学分院 | 公共事业管理 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 16500 | 18 |
经济管理分院 | 人力资源管理 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 16500 | 20 |
经济管理分院 | 会计学 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 16500 | 60 |
经济管理分院 | 市场营销 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 16500 | 20 |
土木建筑分院 | 工程造价 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 16500 | 60 |
土木建筑分院 | 工程管理 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 16500 | 57 |
土木建筑分院 | 建筑学 | 第二批本科 | 理工 | 5 | 16500 | 56 |
土木建筑分院 | 交通工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 16500 | 56 |
土木建筑分院 | 道路桥梁与渡河工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 16500 | 59 |
土木建筑分院 | 给排水科学与工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 16500 | 50 |
土木建筑分院 | 土木工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 18000 | 213 |
电气工程及其自动化 | 智能科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 16500 | 53 |
电气工程及其自动化 | 网络工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 16500 | 59 |
电气工程及其自动化 | 软件工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 18000 | 104 |
电气工程及其自动化 | 计算机科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 16500 | 67 |
电气工程及其自动化 | 通信工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 16500 | 92 |
电气工程及其自动化 | 电子信息工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 16500 | 67 |
电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 18000 | 206 |
机电工程分院 | 汽车服务工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 16500 | 59 |
机电工程分院 | 车辆工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 16500 | 60 |
机电工程分院 | 机械电子工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 16500 | 64 |
机电工程分院 | 材料成型及控制工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 16500 | 58 |
机电工程分院 | 机械设计制造及其自动化 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 18000 | 214 |
人文法学分院 | 英语 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 16500 | 30 |
人文法学分院 | 法学 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 16500 | 32 |
经济管理分院 | 国际经济与贸易 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 16500 | 30 |
经济管理分院 | 金融学 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 16500 | 55 |
经济管理分院 | 酒店管理 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 16500 | 36 |
电气工程及其自动化 | 电子商务 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 16500 | 28 |
机电工程分院 | 物流管理 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 16500 | 45 |
人文法学分院 | 公共事业管理 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 16500 | 33 |
经济管理分院 | 人力资源管理 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 16500 | 36 |
经济管理分院 | 会计学 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 16500 | 106 |
经济管理分院 | 市场营销 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 16500 | 25 |
土木建筑分院 | 工程造价 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 16500 | 63 |
人文法学分院 | 英语 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 16500 | 57 |
人文法学分院 | 法学 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 16500 | 61 |
经济管理分院 | 国际经济与贸易 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 16500 | 44 |
经济管理分院 | 金融学 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 16500 | 90 |
注: 招生计划如有变动,请以当地教育考试院(招办)公布为准。 |
学费数据来源:华东交通大学理工学院2020年招生章程(https://zsb.ecjtuit.edu.cn/info/1034/1276.htm)