2020广西艺术类本科最低投档分数线
时间:
艺术特长生
2020年普通高校招生本科提前批艺术本科第二批最低投档分数线公布,下面是具体情况,供参考。
本科提前批艺术本科第二批投档线
说明:
1.综合分=总分×30%+艺术统考成绩×(750/300)×70%。
2.表中空白处表示无出档考生。
院校代码 | 院校名称 | 科目组名称 | 综合分 |
10002 | 中国人民大学 | 文史+美术类 | 633 |
10007 | 北京理工大学 | 文史+美术类 | 625 |
10009 | 北方工业大学 | 文史+美术类 | 576 |
10011 | 北京工商大学 | 文史+美术类 | 581 |
10022 | 北京林业大学 | 文史+美术类 | 622 |
10022 | 北京林业大学 | 理工+美术类 | 602 |
10057 | 天津科技大学 | 文史+美术类 | 566 |
10057 | 天津科技大学 | 理工+美术类 | 493 |
10060 | 天津理工大学 | 文史+美术类 | 562 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+美术类 | 568 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+舞蹈类 | 509 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+播音主持类 | 583 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 547 |
10065 | 天津师范大学 | 理工+广播影视编导类 | 529 |
10069 | 天津商业大学 | 文史+美术类 | 525 |
10069 | 天津商业大学 | 理工+美术类 | 493 |
10070 | 天津财经大学 | 文史+美术类 | 556 |
10096 | 保定学院 | 文史+美术类 | 477 |
10096 | 保定学院 | 文史+音乐类 | 518 |
10104 | 邢台学院 | 文史+舞蹈类 | 458 |
10119 | 太原师范学院 | 文史+美术类 | 519 |
10119 | 太原师范学院 | 文史+舞蹈类 | 475 |
10119 | 太原师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 522 |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 文史+美术类 | 477 |
10152 | 大连工业大学 | 文史+美术类 | 542 |
10169 | 鞍山师范学院 | 文史+美术类 | 504 |
10191 | 吉林建筑大学 | 文史+美术类 | 537 |
10201 | 北华大学 | 文史+播音主持类 | 542 |
10201 | 北华大学 | 理工+播音主持类 | 541 |
10202 | 通化师范学院 | 文史+美术类 | 488 |
10202 | 通化师范学院 | 理工+美术类 | 481 |
10203 | 吉林师范大学 | 文史+美术类 | 522 |
10206 | 白城师范学院 | 文史+美术类 | 497 |
10206 | 白城师范学院 | 文史+音乐类 | 500 |
10234 | 哈尔滨学院 | 文史+美术类 | 511 |
10234 | 哈尔滨学院 | 理工+美术类 | 503 |
10270 | 上海师范大学 | 文史+美术类 | 591 |
10292 | 常州大学 | 文史+美术类 | 541 |
10298 | 南京林业大学 | 文史+美术类 | 580 |
10304 | 南通大学 | 文史+美术类 | 546 |
10323 | 淮阴师范学院 | 文史+美术类 | 502 |
10323 | 淮阴师范学院 | 理工+美术类 | 495 |
10332 | 苏州科技大学 | 文史+美术类 | 549 |
10332 | 苏州科技大学 | 文史+音乐类 | 562 |
10333 | 常熟理工学院 | 文史+美术类 | 510 |
10341 | 浙江农林大学 | 文史+美术类 | 563 |
10346 | 杭州师范大学 | 文史+书法类 | 607 |
10352 | 丽水学院 | 文史+美术类 | 463 |
10352 | 丽水学院 | 文史+音乐类 | 518 |
10359 | 合肥工业大学 | 文史+美术类 | 585 |
10363 | 安徽工程大学 | 文史+美术类 | 551 |
10363 | 安徽工程大学 | 理工+美术类 | 553 |
10378 | 安徽财经大学 | 文史+美术类 | 549 |
10378 | 安徽财经大学 | 理工+美术类 | 444 |
10384 | 厦门大学 | 文史+美术类 | 556 |
10384 | 厦门大学 | 文史+音乐类 | 593 |
10385 | 华侨大学 | 文史+美术类 | 568 |
10386 | 福州大学 | 文史+美术类 | 583 |
10390 | 集美大学 | 文史+舞蹈类 | 507 |
10395 | 闽江学院 | 文史+美术类 | 530 |
10395 | 闽江学院 | 文史+音乐类 | 535 |
10397 | 武夷学院 | 文史+美术类 | 477 |
10397 | 武夷学院 | 文史+广播影视编导类 | 521 |
10403 | 南昌大学 | 文史+舞蹈类 | 515 |
10405 | 东华理工大学 | 文史+美术类 | 553 |
10405 | 东华理工大学 | 文史+音乐类 | 536 |
10405 | 东华理工大学 | 文史+舞蹈类 | 482 |
10410 | 江西农业大学 | 文史+美术类 | 527 |
10410 | 江西农业大学 | 文史+音乐类 | 534 |
10410 | 江西农业大学 | 理工+美术类 | 503 |
10410 | 江西农业大学 | 理工+音乐类 | 540 |
10412 | 江西中医药大学 | 文史+音乐类 | 531 |
10414 | 江西师范大学 | 文史+美术类 | 550 |
10414 | 江西师范大学 | 文史+舞蹈类 | 506 |
10414 | 江西师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 573 |
10416 | 上饶师范学院 | 文史+书法类 | 569 |
10417 | 宜春学院 | 文史+美术类 | 475 |
10417 | 宜春学院 | 文史+书法类 | 558 |
10417 | 宜春学院 | 文史+音乐类 | 524 |
10417 | 宜春学院 | 理工+美术类 | 528 |
10417 | 宜春学院 | 理工+书法类 | 566 |
10417 | 宜春学院 | 理工+音乐类 | 531 |
10419 | 井冈山大学 | 文史+美术类 | 549 |
10419 | 井冈山大学 | 文史+音乐类 | 524 |
10419 | 井冈山大学 | 文史+广播影视编导类 | 520 |
10419 | 井冈山大学 | 理工+美术类 | 511 |
10419 | 井冈山大学 | 理工+音乐类 | |
10419 | 井冈山大学 | 理工+广播影视编导类 | 524 |
10421 | 江西财经大学 | 文史+美术类 | 561 |
10421 | 江西财经大学 | 理工+美术类 | 573 |
10426 | 青岛科技大学 | 文史+美术类 | 550 |
10427 | 济南大学 | 文史+美术类 | 561 |
10429 | 青岛理工大学 | 文史+美术类 | 550 |
10429 | 青岛理工大学 | 理工+美术类 | 540 |
10435 | 青岛农业大学 | 文史+美术类 | 540 |
10435 | 青岛农业大学 | 理工+美术类 | 533 |
10445 | 山东师范大学 | 文史+美术类 | 566 |
10445 | 山东师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 545 |
10446 | 曲阜师范大学 | 文史+美术类 | 495 |
10446 | 曲阜师范大学 | 文史+书法类 | 575 |
10449 | 滨州学院 | 文史+音乐类 | 509 |
10451 | 鲁东大学 | 文史+美术类 | 473 |
10453 | 泰山学院 | 文史+音乐类 | 500 |
10459 | 郑州大学 | 文史+书法类 | 606 |
10462 | 郑州轻工业大学 | 文史+美术类 | 543 |
10465 | 中原工学院 | 文史+美术类 | 519 |
10478 | 周口师范学院 | 文史+音乐类 | 519 |
10478 | 周口师范学院 | 文史+舞蹈类 | 434 |
10479 | 安阳师范学院 | 文史+美术类 | 455 |
10479 | 安阳师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 517 |
10481 | 南阳师范学院 | 文史+播音主持类 | 533 |
10481 | 南阳师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 521 |
10483 | 商丘师范学院 | 文史+美术类 | 513 |
10483 | 商丘师范学院 | 文史+书法类 | 567 |
10488 | 武汉科技大学 | 文史+美术类 | 571 |
10488 | 武汉科技大学 | 理工+美术类 | 569 |
10489 | 长江大学 | 文史+广播影视编导类 | 547 |
10489 | 长江大学 | 理工+广播影视编导类 | 531 |
10490 | 武汉工程大学 | 文史+美术类 | 560 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 文史+美术类 | 596 |
10495 | 武汉纺织大学 | 文史+美术类 | 565 |
10495 | 武汉纺织大学 | 理工+美术类 | 546 |
10496 | 武汉轻工大学 | 文史+美术类 | 525 |
10496 | 武汉轻工大学 | 理工+美术类 | 518 |
10497 | 武汉理工大学 | 文史+美术类 | 597 |
10497 | 武汉理工大学 | 理工+美术类 | 579 |
10511 | 华中师范大学 | 文史+美术类 | 585 |
10513 | 湖北师范大学 | 文史+美术类 | 551 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+美术类 | 484 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+书法类 | 565 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+音乐类 | 530 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 520 |
10519 | 湖北文理学院 | 文史+美术类 | 529 |
10519 | 湖北文理学院 | 文史+音乐类 | 534 |
10519 | 湖北文理学院 | 文史+舞蹈类 | 468 |
10519 | 湖北文理学院 | 文史+广播影视编导类 | 521 |
10520 | 中南财经政法大学 | 文史+美术类 | 568 |
10520 | 中南财经政法大学 | 理工+美术类 | 538 |
10522 | 武汉体育学院 | 文史+美术类 | 528 |
10522 | 武汉体育学院 | 文史+播音主持类 | 551 |
10522 | 武汉体育学院 | 文史+广播影视编导类 | 539 |
10524 | 中南民族大学 | 文史+美术类 | 576 |
10524 | 中南民族大学 | 文史+音乐类 | 576 |
10524 | 中南民族大学 | 文史+舞蹈类 | 511 |
10524 | 中南民族大学 | 理工+美术类 | 572 |
10524 | 中南民族大学 | 理工+音乐类 | 549 |
10524 | 中南民族大学 | 理工+舞蹈类 | 511 |
10528 | 湖北工程学院 | 文史+美术类 | 471 |
10528 | 湖北工程学院 | 文史+音乐类 | 516 |
10531 | 吉首大学 | 文史+美术类 | 537 |
10532 | 湖南大学 | 文史+广播影视编导类 | 578 |
10534 | 湖南科技大学 | 文史+美术类 | 568 |
10534 | 湖南科技大学 | 文史+舞蹈类 | 491 |
10534 | 湖南科技大学 | 理工+美术类 | 540 |
10534 | 湖南科技大学 | 理工+舞蹈类 | 421 |
10536 | 长沙理工大学 | 文史+美术类 | 563 |
10536 | 长沙理工大学 | 理工+美术类 | 563 |
10542 | 湖南师范大学 | 文史+美术类 | 591 |
10545 | 湘南学院 | 文史+美术类 | 499 |
10545 | 湘南学院 | 文史+音乐类 | 524 |
10545 | 湘南学院 | 理工+美术类 | 489 |
10545 | 湘南学院 | 理工+音乐类 | 507 |
10546 | 衡阳师范学院 | 文史+美术类 | 528 |
10546 | 衡阳师范学院 | 文史+音乐类 | 541 |
10547 | 邵阳学院 | 文史+美术类 | 518 |
10547 | 邵阳学院 | 文史+音乐类 | 519 |
10547 | 邵阳学院 | 文史+舞蹈类 | 470 |
10548 | 怀化学院 | 文史+美术类 | 498 |
10548 | 怀化学院 | 文史+音乐类 | 513 |
10548 | 怀化学院 | 文史+舞蹈类 | 461 |
10548 | 怀化学院 | 理工+美术类 | 469 |
10549 | 湖南文理学院 | 文史+美术类 | 513 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+美术类 | 512 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+音乐类 | 534 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+舞蹈类 | 471 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+广播影视编导类 | 525 |
10551 | 湖南科技学院 | 理工+美术类 | 518 |
10551 | 湖南科技学院 | 理工+音乐类 | 512 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 文史+美术类 | 460 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 文史+音乐类 | 503 |
10554 | 湖南工商大学 | 文史+美术类 | 542 |
10554 | 湖南工商大学 | 理工+美术类 | 518 |
10555 | 南华大学 | 文史+美术类 | 566 |
10559 | 暨南大学 | 文史+书法类 | 620 |
10560 | 汕头大学 | 文史+美术类 | 582 |
10561 | 华南理工大学 | 文史+舞蹈类 | 535 |
10561 | 华南理工大学 | 理工+美术类 | 590 |
10566 | 广东海洋大学 | 文史+美术类 | 552 |
10574 | 华南师范大学 | 文史+美术类 | 594 |
10576 | 韶关学院 | 文史+美术类 | 502 |
10577 | 惠州学院 | 文史+美术类 | 531 |
10579 | 岭南师范学院 | 文史+美术类 | 536 |
10579 | 岭南师范学院 | 文史+书法类 | 572 |
10582 | 嘉应学院 | 文史+美术类 | 518 |
10582 | 嘉应学院 | 文史+音乐类 | 526 |
10582 | 嘉应学院 | 文史+舞蹈类 | 477 |
10588 | 广东技术师范大学 | 文史+美术类 | 523 |
10588 | 广东技术师范大学 | 文史+音乐类 | 537 |
10588 | 广东技术师范大学 | 文史+舞蹈类 | 476 |
10590 | 深圳大学 | 文史+美术类 | 602 |
10593 | 广西大学 | 文史+美术类 | 572 |
10593 | 广西大学 | 文史+音乐类 | 562 |
10593 | 广西大学 | 文史+舞蹈类 | 505 |
10593 | 广西大学 | 文史+播音主持类 | 559 |
10593 | 广西大学 | 理工+美术类 | 546 |
10593 | 广西大学 | 理工+音乐类 | 544 |
10593 | 广西大学 | 理工+舞蹈类 | 461 |
10594 | 广西科技大学 | 文史+美术类 | 529 |
10594 | 广西科技大学 | 文史+音乐类 | 534 |
10594 | 广西科技大学 | 理工+美术类 | 514 |
10594 | 广西科技大学 | 理工+音乐类 | 520 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 文史+美术类 | 538 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 理工+美术类 | 535 |
10596 | 桂林理工大学 | 文史+美术类 | 533 |
10596 | 桂林理工大学 | 理工+美术类 | 519 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+美术类 | 533 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+书法类 | 584 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+音乐类 | 554 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+舞蹈类 | 497 |
10602 | 广西师范大学 | 理工+美术类 | 544 |
10602 | 广西师范大学 | 理工+书法类 | 576 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+美术类 | 538 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+书法类 | 573 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+音乐类 | 540 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+舞蹈类 | 486 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+播音主持类 | 537 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 529 |
10603 | 南宁师范大学 | 理工+美术类 | 525 |
10603 | 南宁师范大学 | 理工+书法类 | 568 |
10603 | 南宁师范大学 | 理工+音乐类 | 512 |
10603 | 南宁师范大学 | 理工+舞蹈类 | 441 |
10603 | 南宁师范大学 | 理工+播音主持类 | 521 |
10604 | 广西民族师范学院 | 文史+美术类 | 514 |
10604 | 广西民族师范学院 | 文史+音乐类 | 515 |
10604 | 广西民族师范学院 | 文史+舞蹈类 | 462 |
10604 | 广西民族师范学院 | 理工+美术类 | 508 |
10604 | 广西民族师范学院 | 理工+音乐类 | 490 |
10604 | 广西民族师范学院 | 理工+舞蹈类 | 414 |
10605 | 河池学院 | 文史+美术类 | 500 |
10605 | 河池学院 | 文史+音乐类 | 498 |
10605 | 河池学院 | 文史+舞蹈类 | 451 |
10605 | 河池学院 | 理工+美术类 | 488 |
10605 | 河池学院 | 理工+音乐类 | 485 |
10605 | 河池学院 | 理工+舞蹈类 | 418 |
10606 | 玉林师范学院 | 文史+美术类 | 519 |
10606 | 玉林师范学院 | 文史+音乐类 | 522 |
10606 | 玉林师范学院 | 文史+舞蹈类 | 476 |
10608 | 广西民族大学 | 文史+美术类 | 556 |
10608 | 广西民族大学 | 文史+音乐类 | 552 |
10608 | 广西民族大学 | 文史+舞蹈类 | 494 |
10608 | 广西民族大学 | 文史+播音主持类 | 550 |
10608 | 广西民族大学 | 文史+广播影视编导类 | 548 |
10608 | 广西民族大学 | 理工+美术类 | 539 |
10608 | 广西民族大学 | 理工+音乐类 | 542 |
10608 | 广西民族大学 | 理工+舞蹈类 | 450 |
10608 | 广西民族大学 | 理工+播音主持类 | 549 |
10608 | 广西民族大学 | 理工+广播影视编导类 | 526 |
10609 | 百色学院 | 文史+美术类 | 504 |
10609 | 百色学院 | 文史+音乐类 | 498 |
10609 | 百色学院 | 文史+舞蹈类 | 452 |
10609 | 百色学院 | 理工+美术类 | 497 |
10609 | 百色学院 | 理工+音乐类 | 466 |
10609 | 百色学院 | 理工+舞蹈类 | 427 |
10610 | 四川大学 | 文史+美术类 | 525 |
10610 | 四川大学 | 理工+美术类 | 624 |
10611 | 重庆大学 | 文史+广播影视编导类 | 578 |
10617 | 重庆邮电大学 | 文史+美术类 | 571 |
10617 | 重庆邮电大学 | 文史+广播影视编导类 | 580 |
10619 | 西南科技大学 | 文史+美术类 | 513 |
10619 | 西南科技大学 | 文史+音乐类 | 551 |
10619 | 西南科技大学 | 理工+美术类 | 566 |
10622 | 四川轻化工大学 | 文史+音乐类 | 530 |
10622 | 四川轻化工大学 | 理工+音乐类 | 504 |
10628 | 西昌学院 | 文史+美术类 | 516 |
10628 | 西昌学院 | 文史+舞蹈类 | 467 |
10628 | 西昌学院 | 理工+美术类 | 499 |
10628 | 西昌学院 | 理工+舞蹈类 | 432 |
10635 | 西南大学 | 文史+美术类 | 590 |
10635 | 西南大学 | 文史+播音主持类 | 578 |
10635 | 西南大学 | 文史+广播影视编导类 | 574 |
10636 | 四川师范大学 | 文史+美术类 | 568 |
10636 | 四川师范大学 | 文史+音乐类 | 575 |
10636 | 四川师范大学 | 文史+舞蹈类 | 513 |
10636 | 四川师范大学 | 文史+播音主持类 | 583 |
10636 | 四川师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 575 |
10636 | 四川师范大学 | 理工+美术类 | 542 |
10636 | 四川师范大学 | 理工+音乐类 | 555 |
10636 | 四川师范大学 | 理工+舞蹈类 | 452 |
10636 | 四川师范大学 | 理工+播音主持类 | 570 |
10636 | 四川师范大学 | 理工+广播影视编导类 | 535 |
10637 | 重庆师范大学 | 文史+美术类 | 569 |
10637 | 重庆师范大学 | 文史+书法类 | 583 |
10640 | 内江师范学院 | 文史+美术类 | 521 |
10642 | 重庆文理学院 | 文史+美术类 | 513 |
10642 | 重庆文理学院 | 文史+音乐类 | 540 |
10642 | 重庆文理学院 | 文史+舞蹈类 | 483 |
10643 | 重庆三峡学院 | 文史+美术类 | 533 |
10644 | 四川文理学院 | 文史+美术类 | 529 |
10647 | 长江师范学院 | 文史+美术类 | 515 |
10656 | 西南民族大学 | 文史+美术类 | 567 |
10669 | 凯里学院 | 文史+美术类 | 498 |
10669 | 凯里学院 | 理工+美术类 | 468 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+美术类 | 492 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+音乐类 | 518 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+舞蹈类 | 475 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+播音主持类 | 530 |
10674 | 昆明理工大学 | 文史+美术类 | 522 |
10674 | 昆明理工大学 | 理工+美术类 | 516 |
10677 | 西南林业大学 | 文史+美术类 | 467 |
10679 | 大理大学 | 文史+音乐类 | 542 |
10679 | 大理大学 | 理工+音乐类 | 510 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+美术类 | 554 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+书法类 | 583 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+舞蹈类 | 496 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+播音主持类 | 550 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 546 |
10684 | 曲靖师范学院 | 文史+书法类 | 570 |
10684 | 曲靖师范学院 | 文史+音乐类 | 521 |
10684 | 曲靖师范学院 | 文史+舞蹈类 | 486 |
10684 | 曲靖师范学院 | 理工+书法类 | 567 |
10684 | 曲靖师范学院 | 理工+音乐类 | 502 |
10684 | 曲靖师范学院 | 理工+舞蹈类 | 464 |
10687 | 红河学院 | 文史+美术类 | 511 |
10687 | 红河学院 | 文史+音乐类 | 514 |
10687 | 红河学院 | 文史+舞蹈类 | 465 |
10691 | 云南民族大学 | 文史+美术类 | 546 |
10703 | 西安建筑科技大学 | 文史+美术类 | 572 |
10718 | 陕西师范大学 | 文史+美术类 | 588 |
10718 | 陕西师范大学 | 文史+音乐类 | 579 |
10718 | 陕西师范大学 | 文史+舞蹈类 | 537 |
10718 | 陕西师范大学 | 理工+美术类 | 590 |
10718 | 陕西师范大学 | 理工+音乐类 | 569 |
10718 | 陕西师范大学 | 理工+舞蹈类 | 522 |
10722 | 咸阳师范学院 | 文史+美术类 | 522 |
10722 | 咸阳师范学院 | 文史+音乐类 | 528 |
10722 | 咸阳师范学院 | 理工+美术类 | 496 |
10722 | 咸阳师范学院 | 理工+音乐类 | 492 |
10723 | 渭南师范学院 | 文史+美术类 | 490 |
10723 | 渭南师范学院 | 文史+书法类 | 567 |
10723 | 渭南师范学院 | 文史+舞蹈类 | 470 |
10723 | 渭南师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 513 |
10726 | 西北政法大学 | 文史+广播影视编导类 | 569 |
10726 | 西北政法大学 | 理工+广播影视编导类 | 560 |
10732 | 兰州交通大学 | 文史+美术类 | 542 |
10732 | 兰州交通大学 | 理工+美术类 | 540 |
10736 | 西北师范大学 | 文史+美术类 | 549 |
10736 | 西北师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 529 |
10738 | 陇东学院 | 文史+美术类 | 481 |
10738 | 陇东学院 | 理工+美术类 | 476 |
10741 | 兰州财经大学 | 文史+美术类 | 461 |
10741 | 兰州财经大学 | 文史+音乐类 | 529 |
10742 | 西北民族大学 | 文史+美术类 | 476 |
10742 | 西北民族大学 | 文史+舞蹈类 | 490 |
10742 | 西北民族大学 | 文史+广播影视编导类 | 528 |
10762 | 新疆师范大学 | 文史+美术类 | 518 |
10762 | 新疆师范大学 | 理工+美术类 | 451 |
10859 | 天津天狮学院 | 文史+美术类 | 482 |
10859 | 天津天狮学院 | 理工+美术类 | 481 |
10894 | 景德镇学院 | 文史+美术类 | 525 |
10904 | 枣庄学院 | 文史+舞蹈类 | 459 |
10919 | 平顶山学院 | 文史+音乐类 | 510 |
10919 | 平顶山学院 | 文史+播音主持类 | 529 |
10919 | 平顶山学院 | 文史+广播影视编导类 | 514 |
10919 | 平顶山学院 | 理工+播音主持类 | 509 |
10919 | 平顶山学院 | 理工+广播影视编导类 | 521 |
10927 | 湖北科技学院 | 文史+美术类 | 519 |
10927 | 湖北科技学院 | 文史+音乐类 | 519 |
10927 | 湖北科技学院 | 文史+舞蹈类 | 472 |
10976 | 贵阳学院 | 文史+美术类 | 516 |
10976 | 贵阳学院 | 文史+音乐类 | 485 |
11055 | 常州工学院 | 文史+美术类 | 514 |
11057 | 浙江科技学院 | 文史+美术类 | 561 |
11062 | 厦门理工学院 | 文史+美术类 | 539 |
11062 | 厦门理工学院 | 理工+美术类 | 537 |
11066 | 烟台大学 | 文史+美术类 | 550 |
11072 | 江汉大学 | 文史+美术类 | 557 |
11072 | 江汉大学 | 理工+美术类 | 535 |
11077 | 长沙学院 | 文史+美术类 | 536 |
11077 | 长沙学院 | 文史+音乐类 | 550 |
11077 | 长沙学院 | 文史+播音主持类 | 558 |
11077 | 长沙学院 | 文史+广播影视编导类 | 546 |
11077 | 长沙学院 | 理工+美术类 | 547 |
11078 | 广州大学 | 文史+美术类 | 587 |
11078 | 广州大学 | 文史+广播影视编导类 | 591 |
11079 | 成都大学 | 文史+美术类 | 570 |
11079 | 成都大学 | 文史+音乐类 | 552 |
11080 | 西安文理学院 | 文史+美术类 | 526 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 文史+美术类 | 515 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 文史+音乐类 | 514 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 文史+舞蹈类 | 466 |
11104 | 华北科技学院 | 文史+美术类 | 501 |
11311 | 三明学院 | 文史+美术类 | 491 |
11318 | 江西科技师范大学 | 文史+美术类 | 486 |
11318 | 江西科技师范大学 | 文史+音乐类 | 542 |
11319 | 南昌工程学院 | 文史+美术类 | 484 |
11336 | 荆楚理工学院 | 文史+美术类 | 515 |
11336 | 荆楚理工学院 | 文史+音乐类 | 506 |
11336 | 荆楚理工学院 | 文史+舞蹈类 | 452 |
11336 | 荆楚理工学院 | 文史+广播影视编导类 | 513 |
11342 | 湖南工程学院 | 文史+美术类 | 527 |
11342 | 湖南工程学院 | 理工+美术类 | 518 |
11354 | 梧州学院 | 文史+美术类 | 509 |
11354 | 梧州学院 | 文史+音乐类 | 508 |
11354 | 梧州学院 | 文史+舞蹈类 | 450 |
11354 | 梧州学院 | 理工+美术类 | 489 |
11354 | 梧州学院 | 理工+音乐类 | 491 |
11354 | 梧州学院 | 理工+舞蹈类 | |
11390 | 玉溪师范学院 | 文史+美术类 | 489 |
11390 | 玉溪师范学院 | 文史+音乐类 | 516 |
11393 | 昆明学院 | 文史+美术类 | 507 |
11395 | 榆林学院 | 文史+美术类 | 475 |
11395 | 榆林学院 | 文史+音乐类 | 508 |
11407 | 北方民族大学 | 文史+美术类 | 489 |
11407 | 北方民族大学 | 文史+音乐类 | 524 |
11407 | 北方民族大学 | 文史+舞蹈类 | 470 |
11415 | 中国地质大学(北京) | 文史+美术类 | 615 |
11415 | 中国地质大学(北京) | 理工+美术类 | 623 |
11418 | 北京城市学院 | 文史+美术类 | 480 |
11418 | 北京城市学院 | 理工+美术类 | |
11446 | 黑龙江东方学院 | 文史+美术类 | 470 |
11463 | 江苏理工学院 | 文史+美术类 | 520 |
11498 | 莆田学院 | 文史+美术类 | 517 |
11517 | 河南工程学院 | 文史+美术类 | 512 |
11527 | 湖南城市学院 | 文史+美术类 | 496 |
11527 | 湖南城市学院 | 文史+舞蹈类 | 468 |
11535 | 湖南工业大学 | 文史+美术类 | 554 |
11535 | 湖南工业大学 | 文史+音乐类 | 555 |
11535 | 湖南工业大学 | 理工+美术类 | 535 |
11535 | 湖南工业大学 | 理工+音乐类 | 544 |
11538 | 湖南女子学院 | 文史+美术类 | 491 |
11546 | 广西科技师范学院 | 文史+美术类 | 509 |
11546 | 广西科技师范学院 | 文史+音乐类 | 502 |
11548 | 广西财经学院 | 文史+美术类 | 524 |
11548 | 广西财经学院 | 理工+美术类 | 501 |
11549 | 南宁学院 | 文史+美术类 | 486 |
11549 | 南宁学院 | 理工+美术类 | 474 |
11607 | 北部湾大学 | 文史+美术类 | 526 |
11607 | 北部湾大学 | 文史+音乐类 | 526 |
11607 | 北部湾大学 | 文史+舞蹈类 | 470 |
11607 | 北部湾大学 | 理工+美术类 | 505 |
11607 | 北部湾大学 | 理工+音乐类 | 503 |
11607 | 北部湾大学 | 理工+舞蹈类 | 419 |
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 文史+美术类 | 456 |
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 理工+美术类 | |
11646 | 宁波大学 | 文史+美术类 | 580 |
11647 | 浙江传媒学院 | 文史+美术类 | 592 |
11647 | 浙江传媒学院 | 文史+广播影视编导类 | 594 |
11656 | 广东石油化工学院 | 文史+音乐类 | 484 |
11658 | 海南师范大学 | 文史+美术类 | 519 |
11658 | 海南师范大学 | 文史+书法类 | 589 |
11709 | 呼和浩特民族学院 | 文史+美术类 | 455 |
11726 | 长春大学 | 文史+美术类 | 510 |
11765 | 河南城建学院 | 文史+美术类 | 523 |
11765 | 河南城建学院 | 理工+美术类 | 505 |
11799 | 重庆工商大学 | 文史+美术类 | 550 |
11802 | 黑龙江工程学院 | 文史+美术类 | 503 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 文史+美术类 | 517 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 文史+播音主持类 | 519 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 理工+美术类 | 490 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 理工+播音主持类 | 485 |
11837 | 桂林旅游学院 | 文史+美术类 | 500 |
11837 | 桂林旅游学院 | 文史+音乐类 | 494 |
11837 | 桂林旅游学院 | 理工+美术类 | 484 |
11837 | 桂林旅游学院 | 理工+音乐类 | 465 |
11838 | 贺州学院 | 文史+美术类 | 485 |
11838 | 贺州学院 | 文史+音乐类 | 511 |
11838 | 贺州学院 | 文史+舞蹈类 | 448 |
11838 | 贺州学院 | 文史+播音主持类 | 505 |
11838 | 贺州学院 | 文史+广播影视编导类 | 518 |
11838 | 贺州学院 | 理工+美术类 | 473 |
11838 | 贺州学院 | 理工+音乐类 | 501 |
11838 | 贺州学院 | 理工+舞蹈类 | 427 |
11838 | 贺州学院 | 理工+广播影视编导类 | 509 |
11843 | 九江学院 | 文史+美术类 | 526 |
11843 | 九江学院 | 文史+音乐类 | 525 |
11843 | 九江学院 | 文史+播音主持类 | 541 |
11843 | 九江学院 | 文史+广播影视编导类 | 521 |
11845 | 广东工业大学 | 文史+美术类 | 586 |
11957 | 泰州学院 | 文史+美术类 | 508 |
11957 | 泰州学院 | 文史+书法类 | 568 |
11957 | 泰州学院 | 文史+音乐类 | 506 |
12034 | 湖南第一师范学院 | 文史+音乐类 | 551 |
12034 | 湖南第一师范学院 | 文史+舞蹈类 | 492 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+美术类 | 477 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+音乐类 | 475 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+舞蹈类 | 430 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+播音主持类 | 506 |
