2019丽水职业技术学院各省录取分数线
时间:
高校分数线
小伙伴们对于自己的分数还满意吗,知道自己的分数能上什么样的大学吗,今天小编就给大家介绍一下关于丽水职业技术学院的各省录取分数线及相关情况,供大家参考。
各省录取分数线
安徽
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 294 | 215309 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 250 | 230372 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 214 | 246426 | 200 | 普通类 | 专科批 |
福建
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 313 | 117129 | 220 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 326 | 103929 | 258 | 普通类 | 专科批 |
2016 | - | - | 256 | - | 251 | 普通类 | 专科批 |
江西
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 264 | 181204 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | 312 | 281 | 166301 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | 346 | 296 | 87842 | 180 | 普通类 | 专科批 |
湖北
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 200 | 184006 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 200 | 179153 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 248 | 162759 | 200 | 普通类 | 专科批 |
贵州
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 278 | 195412 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 268 | 199528 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | 295 | 207 | 203523 | 200 | 普通类 | 专科批 |
云南
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 216 | 154529 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 284 | 143352 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 285 | 145343 | 300 | 普通类 | 专科批 |
甘肃
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 160 | 132875 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 245 | 133925 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 225 | 147252 | 180 | 普通类 | 专科批 |
学校简介
丽水职业技术学院位于浙江丽水市,是一所全日制公办高等职业院校、浙江省示范性高职院校。学校起源于1910年处州知府萧文昭创办的处州种植学堂。2000年12月,原浙江林业学校和浙江丽水商业学校合并升格组建为丽水职业技术学院。截至2015年9月,学校占地470亩,规划用地120亩,校舍建筑面积18万平方米,教学仪器设备总值6000多万元;开设5个分院、31个高职专业;有教职工420人,其中专任教师367人,普通全日制在校生7459人,成人教育类学生789人。
有哪些专业推荐
护理
会计
助产
药品经营与管理
市场开发与营销
艺术设计
供用电技术
应用英语
电子信息工程技术