学费和住宿费的收取标准
学费:按照省物价部门批准并办理收费许可的标准向学生收费。
住宿费:按照省物价部门批准并办理收费许可的标准收费,每生每学年600元/900元。
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 020106T | 能源经济 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 经济学 | 4200 | |
2 | 020303 | 保险学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 经济学 | 4000 | |
3 | 030101K | 法学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 法学 | 4000 | |
4 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 法学 | 4000 | |
5 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 文学 | 4800 | |
6 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
7 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
8 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 | 国际本科学术互认课程项目(应用型) |
9 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
10 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
11 | 080209T | 机械工艺技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
12 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
13 | 080414T | 新能源材料与器件 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
14 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
15 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 | 国际本科学术互认课程项目(应用型) |
16 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
17 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
18 | 080601H | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 30000 | 中澳合作办学 |
19 | 080603T | 光源与照明 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
20 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
21 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
22 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
23 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
24 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 | |
25 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
26 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
27 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 | 国际本科学术互认课程项目(应用型) |
28 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
29 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
30 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
31 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 | |
32 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
33 | 082201 | 核工程与核技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
34 | 082303 | 农业电气化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
35 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200 | |
36 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200 | |
37 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000 | |
38 | 120209 | 物业管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 | |
39 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000 | |
40 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200 |
2、专科专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 530101H | 发电厂及电力系统 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作办学 |
2 | 530102H | 供用电技术 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作办学 |
3 | 530104H | 高压输配电线路施工运行与维护 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作办学 |
4 | 530105H | 电力系统继电保护与自动化技术 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作办学 |
5 | 530201H | 电厂热能动力装置 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作办学 |
6 | 530204H | 火电厂集控运行 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作办学 |
7 | 560303H | 工业过程自动化技术 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作办学 |
8 | 670204H | 旅游英语 | 三年 | 2-5年 | 文科 | 15000 | 中加合作办学 |