收费标准

按照省物价部门批准并办理收费许可的标准向学生收费。

  住宿费:1200(元/年/生)

序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科类 授予学位门类 收费标准 备注
(元/年/生)
1 20401 国际经济与贸易 4年 6年 理工 经济学 4800
2 70302 应用化学 4年 6年 理工 理学 5200
3 81302 制药工程 4年 6年 理工 工学 5200
4 82503 环境科学 4年 6年 理工 理学 5200
5 82601 生物医学工程 4年 6年 理工 工学 5200
6 82701 食品科学与工程 4年 6年 理工 工学 5200
7 082706T 葡萄与葡萄酒工程 4年 6年 理工 工学 5200
8 83001 生物工程 4年 6年 理工 工学 5200
9 083002T 生物制药 4-6年 8年 理工 工学 5500 国家生命科学与技术人才培养基地,本硕连读分流制
10 083002T 生物制药 4年 6年 理工 工学 5200
11 100701 药学 4年 6年 理工 理学 5200
12 100701 药学 5年 7年 理工 理学 5200 英语强化班
13 100701 药学 5年 7年 理工 理学 5200 日语强化班
14 100701 药学 4-8年 11年 理工 理学 5500 国家理科基础科学研究与教学人才培养基地,本硕博连读分流制
15 100702 药物制剂 4年 6年 理工 理学 5200
16 100703TK 临床药学 5年 7年 理工 理学 5200
17 100704T 药事管理 4年 6年 理工 理学 4800
18 100705T 药物分析 4年 6年 理工 理学 5200
19 100706T 药物化学 4年 6年 理工 理学 5200
20 100801 中药学 4年 6年 理工 理学 5200
21 100801 中药学 5年 7年 理工 理学 5200 日语强化班
22 100802 中药资源与开发 4年 6年 理工 理学 5200
23 100805T 中药制药 4年 6年 理工 工学 5200
24 120201K 工商管理 4年 6年 理工 管理学 4800
25 120202 市场营销 4年 6年 理工 管理学 4800
26 101005 康复治疗学 4年 6年 理工 理学士 待定

相近院校推荐

最新高考资讯